UNIFIED | Thread size | Type | Thread Code | Lenght code L;+0.15 | Min | Hole | Max | H | S | Min | |||||||||||
Steel | Stainless Steel | Alu-minum | .250 | .312 | .375 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |||||||||
.086-56(#2-56) | FH | FHS | NA | 256 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | NA | NA | NA | NA | .040 | .085 | .105 | .144 | .075 | .187 | |
.112-40(#4-40) | FH | FHS | FHA | 440 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | NA | .040 | .111 | .135 | .176 | .085 | .219 | |
.138-32(#6-32) | FH | FHS | FHA | 632 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .137 | .160 | .206 | .090 | .250 | |
.164-32(#8-32) | FH | FHS | FHA | 832 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .163 | .185 | .237 | .090 | .281 | |
.190-24(#10-24) | FH | FHS | FHA | 024 | NA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 | |
.190-32(#10-32) | FH | FHS | FHA | 032 | NA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 | |
.250-20(#1/4-20) | FH | FHS | FHA | 0420 | NA | NA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .062 | .249 | .270 | .337 | .135 | .312 | |
.313-18(#5/16-18) | FH | FHS | NA | 0518 | NA | NA | NA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | .093 | .311 | .333 | .376 | .160 | .375 |
METRIC | Thread size | Type | Thread Code | Lenght code L;+0.15 | Min | Hole | Max | H | S | Min | |||||||||||
Steel | Stainless Steel | Alu-minum | |||||||||||||||||||
M2.5*0.45 | FH | FHS | FHA | M2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | NA | NA | NA | NA | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 | |
M3*0.5 | FH | FHS | FHA | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | NA | NA | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 | |
M3.5*0.6 | FH | FHS | FHA | M3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | NA | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 | |
M4*0.7 | FH | FHS | FHA | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 | |
M5*0.8 | FH | FHS | FHA | M5 | NA | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 | |
M6*1 | FH | FHS | FHA | M6 | NA | NA | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 | |
M8*1.25 | FH | FHS | NA | M8 | NA | NA | NA | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
手機網(wǎng)站
電話
180-2513-3286
189-2293-5506
手機站
掃一掃
小程序
掃一掃
郵箱
1336245116@qq.com